CAPITAL SOCIAL E AÇÃO
CAPITAL SOCIAL E AÇÃO
EVOLUÇÃO DA COTIZAÇÃO
Desde 5 de julho de 2011, as ações da empresa são cotadas no sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Contínuo) nas bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia e Bilbao.
ESTRUTURA ACCIONISTA
Nº de Ações em Circulação 58.065.534.079
AUTO CARTEIRA
CIRCULAÇÃO
LETTERONE
AUTO CARTEIRA
Nº. De Ações | 23.699.636 |
Direito de votos diretos | 23.699.636 / 0,041% |
Direito de votos indiretos | 0,000% |
Instrumentos financeiros | 0,000% |
CIRCULAÇÃO
Nº. De Ações | 12.922.879.516 |
Direito de votos diretos | 0,000% |
Direito de votos indiretos | 0,000% |
Instrumentos financeiros | 0,000% |
LETTERONE
Nº. De Ações | 45.118.954.927 |
Direito de votos diretos | 0 / 0,000% |
Direito de votos indiretos | 45.118.954.927 – 77,704% |
Instrumentos financeiros | 0,000% |
Nº. De Ações | 23.699.636 |
Direito de votos diretos | 23.699.636 / 0,041% |
Direito de votos indiretos | 0,000% |
Instrumentos financeiros | 0,000% |
Nº. De Ações | 12.922.879.516 |
Direito de votos diretos | 0,000% |
Direito de votos indiretos | 0,000% |
Instrumentos financeiros | 0,000% |
Nº. De Ações | 45.118.954.927 |
Direito de votos diretos | 0 / 0,000% |
Direito de votos indiretos | 45.118.954.927 – 77,704% |
Instrumentos financeiros | 0,000% |
Nº. De Ações | 267.690.414 |
Direito de votos diretos | 0,000% |
Direito de votos indiretos | 4,009% |
Instrumentos financeiros | 0,000% |
Informações atualizadas em 31 de Agosto de 2024