
![]() | AUTOCARTERA | 0,015% |
![]() | FREE FLOAT | 25,166% |
![]() | LETTERONE | 74,819% |
Desde el 5 de julio de 2011, las acciones de la compañía cotizan en el sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo) en las bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.
Nº de Acciones Circulación 6.677.978.979
![]() | AUTOCARTERA | 0,015% |
![]() | FREE FLOAT | 25,166% |
![]() | LETTERONE | 74,819% |
Nº de Acciones | 984.480 |
Derecho de votos directos | 984.480 – 0,015% |
Derecho de votos indirectos | – 0,000% |
Instrumentos financieros | – 0,000% |
Nº de Acciones | 1.680.582.151 |
Derecho de votos directos | – 0,000% |
Derecho de votos indirectos | – 0,000% |
Instrumentos financieros | – 0,000% |
Nº de Acciones | 4.996.412.348 |
Derecho de votos directos | 0 – 0,000% |
Derecho de votos indirectos | 4.996.412.348 – 74,819% |
Instrumentos financieros | – 0,000% |
Información actualizada a 28 de febrero de 2021.
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines estrictamente funcionales, permitiendo la navegación en la web, así como para fines analíticos y para optimizar la navegación.
Pulsa el botón Aceptar Cookies para confirmar que has leído y aceptado la información presentada.
Puedes obtener más información en nuestra Política de Cookies.