CAPITAL SOCIAL Y ACCIÓN
Capital Social y Acción
EVOLUCIÓN DE LA COTIZACIÓN
Desde el 5 de julio de 2011, las acciones de la compañía cotizan en el sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo) en las bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.
Estructura accionarial
Nº de Acciones Circulación 58.065.534.079
AUTOCARTERA
FREE FLOAT
LETTERONE
AUTOCARTERA
Nº de Acciones | 4.375.976 |
Derecho de votos directos | 4.375.976 / 0,008% |
Derecho de votos indirectos | 0,000% |
Instrumentos financieros | 0,000% |
FREE FLOAT
Nº de Acciones | 12.942.203.176 |
Derecho de votos directos | 0,000% |
Derecho de votos indirectos | 0,000% |
Instrumentos financieros | 0,000% |
LETTERONE
Nº de Acciones | 45.118.954.927 |
Derecho de votos directos | 0 / 0,000% |
Derecho de votos indirectos | 45.118.954.927 – 77,704% |
Instrumentos financieros | 0,000% |
Nº de Acciones | 4.375.976 |
Derecho de votos directos | 4.375.976 / 0,008% |
Derecho de votos indirectos | 0,000% |
Instrumentos financieros | 0,000% |
Nº de Acciones | 12.942.203.176 |
Derecho de votos directos | 0,000% |
Derecho de votos indirectos | 0,000% |
Instrumentos financieros | 0,000% |
Nº de Acciones | 45.118.954.927 |
Derecho de votos directos | 0 / 0,000% |
Derecho de votos indirectos | 45.118.954.927 – 77,704% |
Instrumentos financieros | 0,000% |
Nº de Acciones | 267.690.414 |
Derecho de votos directos | 0,000% |
Derecho de votos indirectos | 4,009% |
Instrumentos financieros | 0,000% |
Información actualizada a 27 de diciembre de 2024